SAUNAiCAL Subscribe
Sauna: bij een temperatuur van 80 à 85 °C komen gespannen spieren los en door het zweten worden de poriën goed gereinigd. Hier kan je heerlijk ontspannen. Handdoek is verplicht, zwemkledij is niet toegestaan.
| Startdatum | maandag 19-01-2026 17:00 |
| Einddatum | maandag 19-01-2026 18:00 |
| Registratie Startdatum | maandag 12-01-2026 17:30 |
| Max. deelnemers | 5 |
| Ingeschreven | 0 |
| Aantal plaatsen | 5 |
| Prijs per persoon | 1.00€ |
Sauna: bij een temperatuur van 80 à 85 °C komen gespannen spieren los en door het zweten worden de poriën goed gereinigd. Hier kan je heerlijk ontspannen. Handdoek is verplicht, zwemkledij is niet toegestaan.
| Startdatum | dinsdag 20-01-2026 12:00 |
| Einddatum | dinsdag 20-01-2026 13:00 |
| Registratie Startdatum | dinsdag 13-01-2026 12:30 |
| Max. deelnemers | 4 |
| Ingeschreven | 0 |
| Aantal plaatsen | 4 |
| Prijs per persoon | 1.00€ |
Sauna: bij een temperatuur van 80 à 85 °C komen gespannen spieren los en door het zweten worden de poriën goed gereinigd. Hier kan je heerlijk ontspannen. Handdoek is verplicht, zwemkledij is niet toegestaan.
| Startdatum | woensdag 21-01-2026 17:00 |
| Einddatum | woensdag 21-01-2026 18:00 |
| Registratie Startdatum | woensdag 14-01-2026 17:30 |
| Max. deelnemers | 5 |
| Ingeschreven | 0 |
| Aantal plaatsen | 5 |
| Prijs per persoon | 1.00€ |
Sauna: bij een temperatuur van 80 à 85 °C komen gespannen spieren los en door het zweten worden de poriën goed gereinigd. Hier kan je heerlijk ontspannen. Handdoek is verplicht, zwemkledij is niet toegestaan.
| Startdatum | vrijdag 23-01-2026 12:00 |
| Einddatum | vrijdag 23-01-2026 13:00 |
| Registratie Startdatum | vrijdag 16-01-2026 12:30 |
| Max. deelnemers | 4 |
| Ingeschreven | 0 |
| Aantal plaatsen | 4 |
| Prijs per persoon | 1.00€ |
Sauna: bij een temperatuur van 80 à 85 °C komen gespannen spieren los en door het zweten worden de poriën goed gereinigd. Hier kan je heerlijk ontspannen. Handdoek is verplicht, zwemkledij is niet toegestaan.
| Startdatum | vrijdag 23-01-2026 17:00 |
| Einddatum | vrijdag 23-01-2026 18:00 |
| Registratie Startdatum | vrijdag 16-01-2026 17:30 |
| Max. deelnemers | 5 |
| Ingeschreven | 0 |
| Aantal plaatsen | 5 |
| Prijs per persoon | 1.00€ |