| Startdatum | dinsdag 29-12-2026 12:00 - 13:00 |
| Registratie Startdatum | maandag 28-12-2026 |
| Max. deelnemers | 2 |
| Ingeschreven | 0 |
| Aantal plaatsen | 2 |
| Prijs per persoon | Gratis |
| Startdatum | dinsdag 29-12-2026 12:05 - 12:55 |
| Registratie Startdatum | dinsdag 22-12-2026 12:30 |
| Max. deelnemers | 30 |
| Ingeschreven | 0 |
| Aantal plaatsen | 30 |
| Prijs per persoon | Gratis |
Sleutel af te halen in de oefenzaal revalidatiecentrum 0K7 (links lokaaltje), basketbal zelf meebrengen
| Startdatum | dinsdag 29-12-2026 17:00 - 18:00 |
| Max. deelnemers | 10 |
| Ingeschreven | 0 |
| Aantal plaatsen | 10 |
| Prijs per persoon | Gratis |
Login om in te schrijven
| Startdatum | woensdag 30-12-2026 12:00 - 13:00 |
| Registratie Startdatum | dinsdag 29-12-2026 |
| Max. deelnemers | 2 |
| Ingeschreven | 0 |
| Aantal plaatsen | 2 |
| Prijs per persoon | Gratis |
| Startdatum | donderdag 31-12-2026 12:00 - 13:00 |
| Registratie Startdatum | woensdag 30-12-2026 |
| Max. deelnemers | 2 |
| Ingeschreven | 0 |
| Aantal plaatsen | 2 |
| Prijs per persoon | Gratis |
Sleutel af te halen in de oefenzaal revalidatiecentrum 0K7 (links lokaaltje), basketbal zelf meebrengen
| Startdatum | donderdag 31-12-2026 12:00 - 13:00 |
| Registratie Startdatum | vrijdag 25-12-2026 |
| Max. deelnemers | 10 |
| Ingeschreven | 0 |
| Aantal plaatsen | 10 |
| Prijs per persoon | Gratis |
| Startdatum | vrijdag 01-01-2027 12:00 - 13:00 |
| Registratie Startdatum | donderdag 31-12-2026 |
| Max. deelnemers | 2 |
| Ingeschreven | 0 |
| Aantal plaatsen | 2 |
| Prijs per persoon | Gratis |
| Startdatum | maandag 04-01-2027 12:00 - 13:00 |
| Registratie Startdatum | zondag 03-01-2027 |
| Max. deelnemers | 2 |
| Ingeschreven | 0 |
| Aantal plaatsen | 2 |
| Prijs per persoon | Gratis |